 
            巴杨卡拉泗水联
              BhayangkaraPresisiIndonesiaFC
            球队市值:€4610000
            | 所属联赛 | : | 印尼超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴杨卡拉泗水联(英文名:BhayangkaraPresisiIndonesiaFC,粤语名:巴杨卡拉泗水联), 是印尼超联赛的一支足球俱乐部,当前巴杨卡拉泗水联的市值为:€4610000,巴杨卡拉泗水联共有球员25人,外籍球员8人,我们将为你实时更新巴杨卡拉泗水联赛事数据信息。 | ||||||
巴杨卡拉泗水联荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2024-20252012-2013
- 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 1 2017
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿卜杜勒·拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  穆罕默德·毛拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  内哈·萨迪基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  罗卡苏里亚·韩迪卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  拉吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  F.阿尔胡达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  弗伦基·迪纳·米萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  吉南贾·拉马达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  库苏玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  努尔希达亚特·哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  迪马斯·帕蒙卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  穆罕默德·费拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  拉赫马特·沙瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  安德烈斯·涅托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  克里斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  迪迪·库斯南达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  肖尼德·博格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  安德森·萨尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  大卫·毛拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  阿尔季·伊德鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  费利佩·瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  阿里夫·萨特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  穆哈穆德·罗齐曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  濑户和勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  登迪·苏利斯阿旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  萨尼·里兹基·福齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  安迪·塞特约·努格罗霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 |  瑞安·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 |  雷兹基·伊赫万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  因德拉·阿迪·努格拉哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  拉马丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  阿克尔·萨维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 |  图克·伊赫山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 |  菲尔扎·安迪卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 |  泰坦阿古斯·巴格斯·法瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 |  因德拉·卡菲·阿迪亚萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 |  普图·格德·朱尼·安塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 |  亚当·纳吉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 |  安德松·萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 |  奥斯瓦尔多·哈伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  迪迪·库斯南达尔 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 |  迪迪·库斯南达尔 | 万隆 |  万隆 | 租借 | 
| 2025-08-04 |  艾哈迈德 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  费利佩·瑞安 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  内哈·萨迪基 | 伊格曼 |  伊格曼 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  肖尼德·博格林 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  穆罕默德·费拉里 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔季·伊德鲁斯 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  因德拉·阿迪·努格拉哈 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  瑞安·库尼亚 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  菲尔扎·安迪卡 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆哈穆德·罗齐曼 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  安迪·塞特约·努格罗霍 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿尔季·伊德鲁斯 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  艾哈迈德 | 马都拉联 |  马都拉联 | 租借结束 | 
| 2025-04-30 |  因德拉·卡菲·阿迪亚萨 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 退役 | 
| 2025-01-27 |  内哈·萨迪基 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  泰坦阿古斯·巴格斯·法瓦兹 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  安德松·萨雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  克里斯兰 | 中弘西联队 | 已解约 | |
| 2024-08-12 |  费利佩·瑞安 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-08 |  肖尼德·博格林 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  艾哈迈德 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借 | 
| 2024-07-16 |  安迪·塞特约·努格罗霍 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2024-07-13 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚当·纳吉姆 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  阿里夫·萨特里亚 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔季·伊德鲁斯 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  安德松·萨雷斯 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  内哈·萨迪基 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  阿里夫·萨特里亚 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借结束 | 
| 2024-03-23 |  费利佩·瑞安 | 库克斯 |  库克斯 | 已解约 | 
| 2024-03-09 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2024-01-13 |  费利佩·瑞安 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  克里斯兰 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2023-11-30 |  肖尼德·博格林 | 新墨西哥联 |  新墨西哥联 | 租借结束 | 
| 2023-11-05 |  阿里夫·萨特里亚 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 租借 | 
| 2023-10-04 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | 
| 2023-08-21 |  费利佩·瑞安 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2023-08-16 |  肖尼德·博格林 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 租借 | 
| 2023-07-27 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  克里斯兰 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  瑞安·库尼亚 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2023-06-28 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2023-02-16 |  肖尼德·博格林 | 迈阿密国际B队 |  迈阿密国际B队 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  克里斯兰 | 布鲁斯基 |  布鲁斯基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 已签约 | 
| 2022-09-14 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-30 |  费利佩·瑞安 | 艾华卡 |  艾华卡 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2022-08-17 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  亚当·纳吉姆 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  内哈·萨迪基 | 伯雷茨 |  伯雷茨 | 已签约 | 
| 2022-05-19 |  亚当·纳吉姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-05-12 |  瑞安·库尼亚 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2022-05-10 |  阿尔季·伊德鲁斯 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2022-04-22 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-04-22 |  阿里夫·萨特里亚 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2022-04-14 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 尤文图德 |  尤文图德 | 已解约 | 
| 2022-04-13 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | 
| 2022-04-03 |  菲尔扎·安迪卡 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  雷兹基·伊赫万 | 巴达克兰姆 |  巴达克兰姆 | 已签约 | 
| 2022-02-24 |  肖尼德·博格林 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 已签约 | 
| 2022-01-29 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 赫曼施塔特 |  赫曼施塔特 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  克里斯兰 | 富川FC |  富川FC | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借 | 
| 2021-11-30 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | 
| 2021-10-10 |  雷兹基·伊赫万 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-06 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  内哈·萨迪基 | 阿姆伦斯巴达 |  阿姆伦斯巴达 | 已签约 | 
| 2021-08-09 |  亚当·纳吉姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-05 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 托波拉 |  托波拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 蒂米什瓦拉 |  蒂米什瓦拉 | 租借结束 | 
| 2021-05-20 |  安德松·萨雷斯 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 已签约 | 
| 2021-03-16 |  菲尔扎·安迪卡 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 租借 | 
| 2021-03-04 |  克里斯兰 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  泰坦阿古斯·巴格斯·法瓦兹 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借 | 
| 2021-02-04 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 塔什干火车头 |  塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  雷兹基·伊赫万 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已解约 | 
| 2020-12-31 |  菲尔扎·安迪卡 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 |  亚当·纳吉姆 | 坦帕湾 |  坦帕湾 | 已解约 | 
| 2020-08-27 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 赫曼施塔特 |  赫曼施塔特 | 租借 | 
| 2020-08-25 |  内哈·萨迪基 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | 
| 2020-08-21 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  亚当·纳吉姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 塞林巴尔 |  塞林巴尔 | 租借结束 | 
| 2020-05-27 |  安德松·萨雷斯 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2020-04-17 |  亚当·纳吉姆 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 已解约 | 
| 2020-02-12 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 赫曼施塔特 |  赫曼施塔特 | 租借 | 
| 2020-02-04 |  菲尔扎·安迪卡 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  克里斯兰 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2020-01-22 |  亚当·纳吉姆 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  瑞安·库尼亚 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2020-01-02 |  阿里夫·萨特里亚 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2020-01-02 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  菲尔扎·安迪卡 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2019-09-05 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 古斯图西加 |  古斯图西加 | 已签约 | 
| 2019-08-19 |  菲尔扎·安迪卡 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  克里斯兰 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2019-07-12 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  费利佩·瑞安 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2019-03-01 |  瑞安·库尼亚 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2019-02-05 |  亚当·纳吉姆 | 费城联合 |  费城联合 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  安德松·萨雷斯 | 圣本图 |  圣本图 | 已签约 | 
| 2019-01-30 |  菲尔扎·安迪卡 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2019-01-22 |  内哈·萨迪基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-17 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  克里斯兰 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  亚当·纳吉姆 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2018-08-10 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2018-08-08 |  瑞安·库尼亚 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  内哈·萨迪基 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已解约 | 
| 2018-06-19 |  安德松·萨雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-03-29 |  阿尔季·伊德鲁斯 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2018-03-27 |  安德松·萨雷斯 | 诺瓦里桑蒂诺 |  诺瓦里桑蒂诺 | 已解约 | 
| 2018-03-16 |  亚当·纳吉姆 | 费城联合 |  费城联合 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2018-01-21 |  克里斯兰 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  安德松·萨雷斯 | 圣塔克鲁兹 |  圣塔克鲁兹 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  克里斯兰 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2017-12-13 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  亚当·纳吉姆 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2017-09-04 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2017-08-09 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿里夫·萨特里亚 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2017-05-23 |  阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借结束 | 
| 2017-03-30 |  亚当·纳吉姆 | 费城联合 |  费城联合 | 租借 | 
| 2017-03-27 |  阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借 | 
| 2017-02-20 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 奥斯耶克U19 |  奥斯耶克U19 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  克里斯兰 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2017-01-23 |  安德松·萨雷斯 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  克里斯兰 | 通德拉 |  通德拉 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  阿里夫·萨特里亚 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 租借 | 
| 2016-07-27 |  克里斯兰 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2016-07-08 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  费利佩·瑞安 | 基维辛迪U19 |  基维辛迪U19 | 已签约 | 
| 2016-04-05 |  因德拉·卡菲·阿迪亚萨 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2016-02-04 |  安德松·萨雷斯 | 瓦斯科达伽马 |  瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2016-01-22 |  迪迪·库斯南达尔 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2015-09-28 |  阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  内哈·萨迪基 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  克里斯兰 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2015-01-13 |  阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  克里斯兰 | 凯普拜利比 | 租借结束 | |
| 2014-07-01 |  迪迪·库斯南达尔 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2014-06-01 |  克里斯兰 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2014-04-29 |  安德松·萨雷斯 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  雷兹基·伊赫万 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-11-30 |  克里斯兰 | 博阿 |  博阿 | 租借结束 | 
| 2013-11-25 |  迪迪·库斯南达尔 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2013-08-01 |  克里斯兰 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2013-05-01 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | 
| 2011-05-01 |  安德松·萨雷斯 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 泰利卡拉 |  泰利卡拉 | 已签约 | 
| 2010-03-01 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 沙库勒 |  沙库勒 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  因德拉·卡菲·阿迪亚萨 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  安德松·萨雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-08-01 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  安德松·萨雷斯 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 已解约 | 
| 2009-05-01 |  安德松·萨雷斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2009-02-01 |  安德松·萨雷斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  伊利亚·斯帕索耶维奇 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  迪迪·库斯南达尔 | 万隆 |  万隆 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 |  迪迪·库斯南达尔 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借 | 
| 2025-07-20 |  莫伊塞斯·沃尔希克 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  内哈·萨迪基 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  肖尼德·博格林 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  克里斯蒂安·伊利奇 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  斯捷潘·普拉佐尼亚 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
