乐球直播免费观看高清
商业FC U20
ComercialTieteSPYouth
球队市值:0
所属联赛巴圣青联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介商业FC U20(英文名:ComercialTieteSPYouth,粤语名:商业FC U20), 是巴圣青联联赛的一支足球俱乐部,当前商业FC U20的市值为:0,商业FC U20共有球员34人,外籍球员16人,我们将为你实时更新商业FC U20赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2005-01-31 0 0 F 巴西 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 2005-03-01 0 0 F 巴西 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 2004-05-13 0 0 D 巴西 0 0 0 0
21 2004-01-02 0 0 D 巴西 0 0 0 0
22 2005-05-23 0 0 D 巴西 0 0 0 0
23 2005-02-07 0 0 F 巴西 0 0 0 0
24 2005-03-22 0 0 M 巴西 0 0 0 0
25 2003-02-10 0 0 F 塞内加尔 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 2005-01-25 0 0 G 巴西 0 0 0 0
28 2004-10-30 0 0 D 巴西 0 0 0 0
29 2005-03-02 0 0 D 巴西 0 0 0 0
30 2004-01-27 0 0 F 巴西 0 0 0 0
31 2005-03-19 0 0 F 巴西 0 0 0 0
32 2005-08-08 0 0 M 巴西 0 0 0 0
33 2003-09-12 0 0 F 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队