
沃尔多夫
Rot-WeissWalldorf
球队市值:25000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沃尔多夫(英文名:Rot-WeissWalldorf,粤语名:沃尔多夫), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔多夫的市值为:25000,沃尔多夫共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新沃尔多夫赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-10-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-09-03 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-07-28 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 189 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-11-08 | 191 | 90 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-01 | 195 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-04-04 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-05-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-07-20 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-08-06 | 184 | 70 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-03-23 | 186 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-10-03 | 178 | 0 | F | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-09-01 | 175 | 67 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-06-12 | 173 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-01-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1987-03-12 | 176 | 66 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-01-25 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-02-26 | 190 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-05-29 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-01-11 | 181 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-06-16 | 173 | 71 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-10-09 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-02-26 | 190 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-05-29 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-05-15 | 191 | 79 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-03-30 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-08-04 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-10-03 | 178 | 0 | F | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-26 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 伊拉兹斯堡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | TSV施泰因巴赫 | 转会 | ||
2018-07-01 | 亚琛 | 转会 | ||
2016-08-29 | 伊拉兹斯堡 | 租借 | ||
2015-08-28 | 伊拉兹斯堡 | 租借 | ||
2015-07-01 | 萨尔布吕肯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 美因茨05 U19 | 转会 | ||
2014-07-01 | 奥斯纳布吕克 | 转会 | ||
2013-09-02 | 洛特 | 转会 | ||
2012-07-01 | 奥伯豪森 | 转会 | ||
2011-07-01 | 洛特 | 转会 | ||
2009-07-01 | 汉堡 | 转会 | ||
2007-08-01 | 沙尔克04 | 转会 | ||
2006-07-01 | 沙尔克04U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FSV法兰克福 | 转会 | ||
2019-07-01 | 爱尔福特红白 | 转会 | ||
2017-07-01 | 亚琛 | 转会 | ||
2017-06-30 | 伊拉兹斯堡 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 伊拉兹斯堡 | 租借结束 | ||
2016-01-11 | TSV施泰因巴赫 | 转会 | ||
2015-04-19 | 伊拉兹斯堡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 萨尔布吕肯 | 转会 | ||
2013-09-02 | 奥斯纳布吕克 | 转会 | ||
2012-07-01 | 洛特 | 转会 | ||
2011-07-01 | 奥伯豪森 | 转会 | ||
2009-10-01 | 洛特 | 转会 | ||
2007-08-01 | 汉堡 | 转会 | ||
2006-07-01 | 沙尔克04 | 转会 |